Xiaomi Redmi Note 10 Pro Promo
| PRODUKT | realme 9 Pro | Xiaomi Redmi Note 10 5G | Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G |
| realme 9 Pro six.989,- K� | Xiaomi Redmi Note x 5G 4.889,- K� | Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G eight.989,- K� | |
| Ostatn� | realme ix Pro | Xiaomi Redmi Notation ten 5G | Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G |
| Stav | - | - | - |
| Konstrukce | realme nine Pro | Xiaomi Redmi Annotation ten 5G | Xiaomi Redmi Notation 11 Pro 5G |
| Konstrukce | Dotykov� | Dotykov� | Dotykov� |
| Hmotnost | 195g | 190g | 202g |
| Five��ka | 164,3mm | 161,81mm | 164,19mm |
| ���ka | 75,6mm | 75,34mm | 76,1mm |
| Hloubka | viii,5mm | viii,92mm | eight,12mm |
| Odoln� (outdoor) | Ne | Ne | Ano |
| Typ odolnosti | - | - | IP53 |
| Odolnost | - | - | St��kaj�c� voda |
| Barva | �ern� | Modr� | �ed� |
| Konfigurace karet | Dual SIM - Hybridn� slot (SIM1 + SIM2 / SIM1 + pam�ov� karta) | Dual SIM + pam�ov� karta | Dual SIM - Hybridn� slot (SIM1 + SIM2 / SIM1 + pam�ov� karta) |
| V�kon | realme 9 Pro | Xiaomi Redmi Note 10 5G | Xiaomi Redmi Note xi Pro 5G |
| Typ procesoru | Qualcomm Snapdragon 695 | MediaTek Dimensity 700 | Qualcomm Snapdragon 695 |
| Frekvence procesoru | 2200MHz | 2200MHz | 2200MHz |
| Po�et jader procesoru | eight | 8 | eight |
| Grafick� chip | Adreno 619 | Republic of mali-G57 MC2 | Adreno 619 |
| Pam� | realme 9 Pro | Xiaomi Redmi Note ten 5G | Xiaomi Redmi Annotation 11 Pro 5G |
| U�ivatelsk� pam� | 128GB | 64GB | 128GB |
| Pam�ov� karta | - | microSD | microSD |
| Maxim�ln� velikost karty | 256GB | - | 1000GB |
| Pam� RAM | 6GB | 4GB | 6GB |
| Opera�n� syst�1000 | realme 9 Pro | Xiaomi Redmi Annotation ten 5G | Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G |
| Mobiln� slu�by | Google Mobile Services; | Google Mobile Services; | Google Mobile Services; |
| Opera�n� syst�1000 | Android | Android | Android |
| Verze OS | Android 12 | Android 11 | Android eleven |
| Nadstavba | realme UI three.0 | MIUI 12 | MIUI 13 |
| Baterie | realme 9 Pro | Xiaomi Redmi Notation 10 5G | Xiaomi Redmi Annotation 11 Pro 5G |
| Kapacita | 5000mAh | 5000mAh | 5000mAh |
| Vym�niteln� baterie | Ne | Ne | Ne |
| Max. five�kon dr�tov�ho nab�jen� | 33W | 18W | 67W |
| Doba nab�jen� na 50 % | - | - | 15min. |
| Konektivita | realme nine Pro | Xiaomi Redmi Note 10 5G | Xiaomi Redmi Notation xi Pro 5G |
| Datov� slu�past | 2G;3G;4G;5G;EDGE;GPRS; | 3G;4G;5G;EDGE;GPRS; | 3G;4G;5G;Edge;GPRS; |
| Bezdr�tov� technologie | Bluetooth;GPS;NFC;WiFi; | Bluetooth;GPS;NFC;WiFi; | Bluetooth;GPS;NFC;WiFi; |
| Konektory | - | - | three,5mm Jack;USB-C; |
| Syst�mov� konektor | USB-C | USB-C | USB-C |
| Infra�erven� port | Ne | Ano | Ano |
| Bluetooth | Ano | Ano | Ano |
| Verze bluetooth | 5.one | 5.1 | v.1 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/1000/n/ac | 802.11 a/b/thou/due north/air-conditioning | 802.eleven a/b/g/n/air conditioning |
| NFC | Ano | Ano | Ano |
| Konektor jack 3,5mm | Ano | Ano | Ano |
| Stereo reproduktory | Ne | Ne | Ano |
| FM r�dio | Ne | - | - |
| Podpora OTG | Ano | Ano | Ano |
| Displej | realme 9 Pro | Xiaomi Redmi Note 10 5G | Xiaomi Redmi Note xi Pro 5G |
| �hlop���ka displeje | 6.6" | half dozen.5" | half dozen.67" |
| Rozli�en� displeje | 2412 10 1080bod� | 2400 x 1080bod� | 2400 � 1080bod� |
| Typ displeje | IPS | IPS | AMOLED |
| Pom�r velikosti displeje yard t�lu | 90,eight% | 83,seven% | 86% |
| Tvar v��ezu five displeji | Pr�st�el | Pr�st�el | Pr�st�el |
| Frekvence displeje | 120Hz | 90Hz | 120Hz |
| Fotoapar�t | realme 9 Pro | Xiaomi Redmi Notation x 5G | Xiaomi Redmi Notation xi Pro 5G |
| Typy objektiv� | klasick�;makro;�iroko�hl�; | hloubkov�;klasick�;makro; | klasick�;makro;�iroko�hl�; |
| Po�et objektiv� zadn�ho fotoapar�tu | 3x | 3x | 3x |
| Po�et objektiv� p�edn�ho fotoapar�tu | 1x | 1x | 1x |
| Rozli�en� hlavn�ho zadn�ho fotoapar�tu | 64Mpx | 48Mpx | 108Mpx |
| Clona hlavn�ho zadn�ho fotoapar�tu | f/1.79 | f/1.8 | f/i.9 |
| Rozli�en� �iroko�hl�ho fotoapar�tu | 8Mpx | - | 8Mpx |
| Clona �iroko�hl�ho fotoapar�tu | f/two.two | - | f/2.two |
| Rozli�en� makro fotoapar�tu | 2Mpx | 2Mpx | 2Mpx |
| Clona makro fotoapar�tu | f/ii.4 | f/2.iv | f/2.4 |
| Rozli�en� hloubkov�ho fotoapar�tu | - | 2Mpx | - |
| Clona hloubkov�ho fotoapar�tu | - | f/ii.4 | - |
| Typ stabilizace obrazu | - | Bez stabilizace; | - |
| Rozli�en� p�edn�ho fotoapar�tu | 16Mpx | 8Mpx | 16Mpx |
| Clona p�edn�ho fotoapar�tu | f/two.five | f/2.0 | f/ii.iv |
| Rozli�en� videa | - | 3840 � 2160 (Ultra Hard disk) | - |
| Podporovan� rozli�en� videa | 1280 x 720 / 120 FPS;1280 x 720 / 30 FPS;1280 x 720 / 60 FPS;1920 x 1080 / xxx FPS;1920 x 1080 / 60 FPS; | 1280 x 720 / 120 FPS;1280 x 720 / xxx FPS;1920 x 1080 / 30 FPS; | 1280 x 720 / xxx FPS;1920 x 1080 / 30 FPS; |
| Zaost�ov�n� | PDAF | Ost�en� detekc� f�zov�ho posuvu (PDAF) | PDAF |
| Funkce fotoapar�tu | blesk;HDR; | HDR; | HDR;No�n� k�d;panorama; |
| Zabezpe�en� | realme 9 Pro | Xiaomi Redmi Note 10 5G | Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G |
| �te�ka otisku prst� | Ano, na r�me�ku | Ano, na r�me�ku | Ano, na r�me�ku |
| Navigace | realme 9 Pro | Xiaomi Redmi Note x 5G | Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G |
| Senzory | Akcelerometr;Gyroskop;Kompas;P�ibl�en�;Sv�teln�; | Akcelerometr;Gyroskop;Infra�erven�;Kompas;P�ibl�en�;Sv�teln�; | Akcelerometr;Gyroskop;Infra�erven�;Kompas;P�ibl�en�;Sv�teln�; |
| Geotagging | Ano | Ano | Ano |
| Digit�ln� kompas | Ano | Ano | Ano |
| Ostatn� hardware | realme 9 Pro | Xiaomi Redmi Annotation 10 5G | Xiaomi Redmi Annotation eleven Pro 5G |
| Notifika�n� dioda | Ne | Ne | Ne |
| Obecn� | realme 9 Pro | Xiaomi Redmi Note 10 5G | Xiaomi Redmi Annotation 11 Pro 5G |
| Dal�� funkce | - | Rychl� nab�jen� | - |
| �esk� lokalizace | Ano | Ano | Ano |
| Distribuce | CZ | CZ | CZ |
| Ofici�ln� p�edstaven� telefonu | Leden 2022 | B�ezen 2021 | Leden 2022 |
Xiaomi Redmi Note 10 Pro Promo,
Source: https://www.huramobil.cz/porovnani-mobilu/xiaomi-redmi-note-10-5g/xiaomi-redmi-note-11-pro-5g/realme-9-pro/
Posted by: jonesvaniffew.blogspot.com

0 Response to "Xiaomi Redmi Note 10 Pro Promo"
Post a Comment